Ker so nekateri dragulji zelo dragi in redki, so si ljudje od nekdaj prizadevali izdelati cenejše nadomestke podobnega videza in sijaja. In ker je človek ustvarjalno bitje, je poskušal tudi sam ustvarjati kamne in tako izdelal umetne, sestavljene in umetno obdelane kamne najrazličnejših barv in odsevov.
SINTETIČNI KAMEN je v laboratoriju izdelan kamen, ki je enak naravnemu kamnu. Ima enako kemično sestavo in enake fizikalne lastnosti (trdota, barva…) kot naravni kamen. Poznamo sintetične diamante, sintetične rubine, sintetične safirje, pa tudi druge sintetične kamne, ki jih danes izdelujejo v velikih količinah. So izredno lepih in nasičenih barvnih odtenkov, a so cenejši od naravnih draguljev.
UMETNI KAMEN je umetno izdelana snov, ki ima drugačno kemijsko sestavo kot naravni kamen in ima tudi drugačne fizikalne lastnosti. Umetnih kamnov v naravi ni. So intenzivnih barv in se lepo lesketajo. Nekateri brezbarvni umetni kamni razpršijo svetlobo nekajkrat bolj kot naravni diamanti, zato jih uporabljajo kot dobre imitacije diamanta. Najpogostejši nadomestek za diamant je cirkonija. Pravilno jo imenujemo sintetična kubična cirkonija in je veliko cenejša kot naravni diamant. Diamant je sestavljen le iz ogljika (C) in je samorodna prvina, cirkonja pa ima kemično formulo ZrO2, dodane pa so ji še nekatere druge snovi in je na videz nepoznavalcem podobna diamantu. Ne smemo pa tega umetnega kamna zamenjati s cirkonom, zelo redkim mineralom, ki je na videz tudi podoben diamantu.
SESTAVLJENI KAMEN je sestavljen iz več različnih kamnov. Naravni, sintetični ali umetni deli kamnov so med seboj zlepljeni ali cementirani v nov kamen z enotnim videzom. S tem pridobi kamen na masi , barvitosti in uporabnosti. Minerale, ki se v naravi pojavljajo le v tankih plasteh, pa na ta način podložijo z osnovo ali zaščitijo z brezbarvno zgornjo plastjo. Zlepljeni dragulji so običajno iz dveh (dubleta) ali treh delov (tripleta).
UMETNO OBDELANI KAMNI Nekatere barvno manj izrazite kamne umetno obdelajo, da postanejo lepših barv, bolj prosojni, trdnejši, težji ter brez vidnih napak in nezaželenih vključkov. Nekateri od teh postopkov so dovoljeni, drugi pa ne. Kamne lahko obelijo ali njihovo površino obdelajo z brezbarvnimi voski, umetnimi smolami ali olji, da prikrijejo razpoke, kamen pa postane sijoč in živih barv. Nekatere manj izrazito obarvane kamne umetno obarvajo. Kamne lahko prevlečejo tudi z zelo tanko plastjo kovin ali drugih snovi, da zažarijo v prelivajočih se mavričnih barvah. Z laserskimi žarki iz kamnov lahko odstranijo nezaželene vključke. Vsi tako obdelani dragulji morajo biti ob prodaji ustrezno označeni, da kupec ve, da gre za umetno obdelan kamen.
OKROGLI “CUBIC ZIRCONIA” (cene v Eur / 100 kom)
Bela | Ametist, šampanjec, zlato rumena, lavender, oranžna, roza, svetlo peridot, olivno peridot | Ognjeodporna črna, diamantno in konjak rjava, rodolit | Modri topaz, tanzanit,svetlo zelena | ||||
mm | Odlična | Prva kvaliteta | Regularna | Komercialna | Prva kvaliteta | Prva kvaliteta | Prva kvaliteta |
1,00-1,30 | 7,86 | 6,00 | 5,63 | 5,26 | 7,13 | 8,66 | 12,46 |
1,35-1,65 | 8,13 | 6,47 | 6,00 | 5,26 | 7,13 | 8,76 | 13,17 |
1,70-1,85 | 9,37 | 7,50 | 6,50 | 5,50 | 8,00 | 10,63 | 16,03 |
1,90-2,10 | 10,33 | 8,50 | 7,00 | 5,50 | 9,87 | 13,83 | 20,36 |
2,15-2,35 | 11,10 | 9,63 | 7,76 | 6,00 | 12,26 | 16,20 | 23,80 |
2,40-2,60 | 12,51 | 10,14 | 8,49 | 6,37 | 14,76 | 19,30 | 29,60 |
2,65-2,85 | 14,14 | 12,14 | 10,61 | 7,54 | 17,16 | 22,77 | 35,43 |
2,90-3,10 | 16,24 | 13,56 | 12,03 | 8,49 | 20,84 | 28,06 | 44,36 |
3,15-3,30 | 20,21 | 16,06 | 21,13 | 28,36 | 44,83 | ||
3,40-3,60 | 23,30 | 17,71 | 26,61 | 32,63 | |||
3,75 | 25,54 | 19,69 | 30,66 | 36,26 | |||
4,00 | 27,49 | 21,03 | 32,94 | 39,36 | |||
4,25 | 29,00 | 34,20 | 42,00 | ||||
4,50 | 31,00 | 36,50 | 44,00 | ||||
4,75 | 33,80 | 44,00 | 52,00 | ||||
5,00 | 36,60 | 51,50 | 62,00 | ||||
5,25 | 39,90 | 56,40 | 68,00 | ||||
5,50 | 44,60 | 61,20 | 74,00 | ||||
5,75 | 48,60 | 66,20 | 82,00 | ||||
6,00 | 53,00 | 71,00 | 92,00 |
Opomba: Cene veljajo za originalna pakiranja. Pri nakupu manjših količin so cene 10% višje.
ORIGINAL PAKIRANJE
OKROGLI ( mm ) KOLIČINA
0,80 do 2,60…………………………..1000
2,65 do 3,30…………………………..500
3,40 do 4,10…………………………..250
4,20 do 5,75…………………………..100
6,00………………………………………50
Večji od 6,00……………………………..1
OKROGLI “CUBIC ZIRCONIA” (cene v Eur / 100 kom)
mm | Prva kvaliteta | Komercialna kvaliteta |
6,50 | 59,00 | 43,50 |
6,75 | 64,00 | 46,60 |
7,00 | 72,00 | 48,80 |
7,25 | 78,00 | 53,20 |
7,50 | 81,00 | 58,60 |
7,75 | 87,60 | 62,20 |
8,00 | 97,00 | 65,40 |
8,25 | 113,00 | 72,00 |
8,50 | 125,80 | 76,60 |
8,75 | 135,50 | 84,00 |
9,00 | 142,00 | 91,00 |
9,50 | 161,20 | 107,00 |
10,00 | 177,40 | 123,50 |
10,50 | 200,00 | 133,80 |
11,00 | 219,50 | 150,80 |
12,00 | 303,20 | 176,60 |
13,00 | 450,00 | 265,00 |
14,00 | 548,00 | 318,00 |
15,00 | 646,00 | 406,00 |
16,00 | 840,00 | 466,00 |
17,00 | 1.000,00 | 530,00 |
18,00 | 1.224,00 | 608,00 |
19,00 | 1.370,00 | 760,00 |
20,00 | 1.742,00 | 884,00 |
OKROGLI BARVNI “CUBIC ZIRCONIA”(cene v Eur / 100 kom)
mm | Črna, ametist, šampanjec, rumena, lavender, oranžna | Diamantno in konjak rjava, rjava, svetlo in olivno peridot |
6,50 | 76,70 | 122,72 |
6,75 | 83,20 | 133,12 |
7,00 | 93,60 | 149,76 |
7,25 | 101,40 | 162,24 |
7,50 | 105,30 | 168,48 |
7,75 | 114,00 | 182,40 |
8,00 | 126,00 | 201,60 |
8,25 | 146,90 | 235,04 |
8,50 | 163,54 | 261,66 |
8,75 | 176,16 | 281,86 |
9,00 | 184,60 | 295,36 |
9,50 | 209,56 | 335,30 |
10,00 | 230,62 | 369,00 |
10,50 | 260,00 | 416,00 |
11,00 | 285,34 | 456,54 |
12,00 | 394,16 | 630,66 |
13,00 | 585,00 | 936,00 |
14,00 | 712,00 | 1.139,20 |
15,00 | 839,80 | 1.343,68 |
16,00 | 1.092,00 | 1.747,20 |
17,00 | 1.300,00 | 2.080,00 |
18,00 | 1.591,20 | 2.545,92 |
19,00 | 1.780,00 | 2.848,00 |
20,00 | 2.264,00 | 3.622,40 |
SINTETIČNI KAMNI OKROGLI (prva kvaliteta – cene v Eur / 100 kom)
Spinel | Korund | ||||||||||||||
mm | Črni oniks Zeleni oniks | AkvamarinModri spinel Modri cirkon Zeleni cirkon Beli spinel | Erinit Royal Blue Turmalin | Dublete ametist smaragd peridot | Rubin | Temni rubin Sintetični granat | Padparadža Rose | Zlat topaz | Aleksandrit | Kunzit | Modri safir | Beli safir | Zeleni safir (svetel) | Rožnat safir (svetel) | Rdeč safir (svetel) |
Okrogli | |||||||||||||||
1,00 – 1,30 | 8,26 | 8,58 | 9,28 | 50,00 | 6,44 | 7,64 | 8,82 | 10,16 | 8,96 | 16,58 | 20,72 | 6,44 | 9,96 | 9,28 | 11,92 |
1,35 – 1,65 | 8,94 | 9,28 | 10,18 | 50,00 | 7,46 | 8,20 | 10,24 | 11,30 | 9,58 | 19,10 | 23,88 | 7,46 | 10,84 | 10,00 | 13,28 |
1,70 – 1,85 | 10,26 | 10,64 | 11,78 | 50,00 | 9,34 | 9,34 | 13,16 | 12,20 | 10,36 | 25,20 | 31,50 | 9,34 | 11,68 | 10,86 | 14,28 |
1,90 – 2,10 | 12,14 | 12,62 | 14,04 | 60,00 | 11,24 | 13,82 | 15,98 | 16,82 | 13,72 | 28,00 | 35,00 | 11,24 | 15,72 | 14,28 | 19,72 |
2,15 – 2,35 | 12,62 | 17,54 | 18,58 | 70,00 | 15,22 | 19,58 | 19,56 | 23,52 | 19,58 | 34,98 | 43,72 | 12,98 | 21,42 | 20,58 | 27,58 |
2,40 – 2,60 | 18,52 | 22,52 | 24,00 | 78,58 | 21,58 | 28,18 | 24,68 | 34,40 | 28,14 | 40,88 | 51,10 | 18,38 | 31,42 | 29,72 | 40,28 |
2,65 – 2,85 | 24,70 | 25,98 | 29,14 | 88,58 | 29,08 | 38,82 | 34,06 | 48,38 | 38,58 | 57,48 | 71,84 | 24,78 | 44,28 | 41,00 | 56,72 |
2,90 – 3,10 | 26,42 | 36,32 | 38,58 | 101,42 | 39,36 | 51,42 | 45,96 | 65,12 | 52,28 | 75,64 | 94,56 | 33,54 | 60,00 | 55,28 | 76,42 |
SINTETIČNI KAMNI OKROGLI
(prva kvaliteta)
Cene v Eur / 100 kom.
Spinel | Korund | ||||||||||
mm | Zeleni oniksČrni oniksZeleno steklo | Modri cirkonZeleni cirkon Modri spinel Ognj. spinelAkvamarin | Royal Blue | EirnitTurmalinPeridot | Rubin | Aleksandrit | Rose | Temni rubin | Modri safir | PadparadžaZlat topazRdeč safir (svetel)Rožnat safir (svetel)Rjav safir | ZelenSafir(svetel) |
3.25 mm | 51,42 | 61,28 | 64,08 | 77,36 | 30,86 | 41,58 | 42,64 | 53,78 | 101,78 | 67,50 | 127,28 |
3.50 mm | 56,00 | 66,00 | 70,50 | 87,42 | 33,86 | 47,58 | 47,78 | 61,92 | 130,92 | 76,28 | 150,86 |
3.75 mm | 59,00 | 70,50 | 75,42 | 92,58 | 35,78 | 55,50 | 50,14 | 72,42 | 155,14 | 85,08 | 160,08 |
4.00 mm | 62,00 | 79,92 | 79,92 | 98,78 | 38,58 | 63,00 | 63,00 | 81,64 | 164,58 | 98,78 | 169,50 |
4.25 mm | 68,00 | 84,70 | 85,82 | 106,28 | 43,02 | 68,78 | 69,22 | 89,26 | 180,38 | 110,42 | 190,72 |
4.50 mm | 74,00 | 89,46 | 91,72 | 113,78 | 47,46 | 74,58 | 75,42 | 96,86 | 196,18 | 122,04 | 211,92 |
4.75 mm | 80,00 | 94,24 | 97,60 | 121,28 | 51,92 | 80,36 | 81,64 | 104,46 | 211,98 | 133,66 | 233,14 |
5.00 mm | 86,00 | 99,00 | 103,50 | 128,78 | 56,36 | 86,14 | 87,86 | 112,08 | 227,78 | 145,28 | 254,36 |
5.25 mm | 96,00 | 109,56 | 115,34 | 145,44 | 63,48 | 96,00 | 98,84 | 124,88 | 256,82 | 163,88 | 284,94 |
5.50 mm | 106,00 | 120,10 | 127,18 | 162,10 | 70,60 | 105,86 | 109,82 | 137,68 | 285,86 | 182,46 | 315,54 |
5.75 mm | 116,00 | 130,66 | 139,02 | 178,76 | 77,74 | 115,72 | 120,80 | 150,48 | 314,90 | 201,06 | 346,12 |
6.00 mm | 126,00 | 141,22 | 150,86 | 195,42 | 84,86 | 125,58 | 131,78 | 163,28 | 343,92 | 219,64 | 376,72 |
6.25 mm | 139,50 | 150,64 | 161,42 | 210,92 | 93,06 | 135,86 | 144,32 | 176,68 | 374,14 | 236,52 | 404,94 |
6.50 mm | 153,00 | 160,08 | 171,96 | 226,40 | 101,26 | 146,14 | 156,86 | 190,08 | 404,36 | 253,40 | 433,18 |
6.75 mm | 166,50 | 169,50 | 182,52 | 241,88 | 109,44 | 156,42 | 169,40 | 203,46 | 434,58 | 270,26 | 461,42 |
7.00 mm | 180,00 | 178,92 | 193,08 | 257,36 | 117,64 | 166,72 | 181,92 | 216,86 | 464,78 | 287,14 | 489,64 |
7.25 mm | 195,50 | 198,96 | 213,06 | 295,92 | 130,60 | 184,28 | 199,28 | 239,58 | 542,36 | 323,04 | 567,38 |
7.50 mm | 211,00 | 219,00 | 233,04 | 334,50 | 143,58 | 201,86 | 216,64 | 262,28 | 619,92 | 358,92 | 645,10 |
7.75 mm | 226,50 | 239,04 | 253,02 | 373,08 | 156,54 | 219,42 | 234,00 | 285,00 | 697,50 | 394,82 | 722,84 |
8.00 mm | 242,00 | 259,08 | 273,00 | 411,64 | 169,50 | 237,00 | 251,36 | 307,72 | 775,08 | 430,72 | 800,58 |
8.25 mm | 268,00 | 281,42 | 298,92 | 450,22 | 178,92 | 256,18 | 265,44 | 332,84 | 811,34 | 497,94 | 871,12 |
8.50 mm | 294,00 | 303,76 | 324,86 | 488,78 | 188,36 | 275,36 | 279,54 | 357,96 | 847,60 | 565,18 | 941,68 |
8.75 mm | 320,00 | 326,08 | 350,78 | 527,36 | 197,78 | 294,54 | 293,62 | 383,08 | 883,88 | 632,42 | 1.012,24 |
9.00 mm | 346,00 | 348,42 | 376,72 | 565,92 | 207,22 | 313,72 | 307,72 | 408,22 | 920,14 | 699,64 | 1.082,78 |
9.25 mm | 377,50 | 376,72 | 412,02 | 612,32 | 230,46 | 338,42 | 328,08 | 440,26 | 1.000,08 | 737,68 | 1.179,32 |
9.50 mm | 409,00 | 405,00 | 447,32 | 658,72 | 253,72 | 363,10 | 348,42 | 472,28 | 1.080 | 775,72 | 1.275,86 |
9.75 mm | 440,50 | 433,28 | 482,62 | 705,10 | 276,96 | 387,80 | 368,78 | 504,32 | 1.159,92 | 813,76 | 1.372,40 |
10.00 mm | 472,00 | 461,58 | 517,92 | 751,50 | 300,22 | 412,50 | 389,14 | 536,36 | 1.239,86 | 851,78 | 1.468,92 |
10.25 mm | 512,00 | 506,30 | 565,08 | 801,64 | 312,26 | 447,26 | 419,04 | 581,52 | 1.307,62 | 903,42 | 1.574,90 |
10.50 mm | 552,00 | 551,04 | 612,22 | 851,78 | 324,32 | 482,04 | 448,92 | 626,68 | 1.375,40 | 955,08 | 1.680,86 |
10.75 mm | 592,00 | 595,76 | 659,36 | 901,92 | 336,38 | 516,80 | 478,82 | 671,84 | 1.443,16 | 1.006,72 | 1.786,82 |
11.00 mm | 632,00 | 640,50 | 706,50 | 952,08 | 348,42 | 551,58 | 508,72 | 717,00 | 1.510,92 | 1.058,36 | 1.892,78 |
SINTETIČNI KAMNI RAZLIČNIH OBLIK
(prva kvaliteta)
Cene v Eur / 100 kom.
Spinel | Korund | |||||||||||
mm | Zeleni oniksČrni oniksZeleno steklo | Modri cirkonZeleni cirkon Modri spinel Ognj. spinelAkvamarin | Royal Blue | EirnitTurmalinPeridot | Rubin | Aleksandrit | Rose | Temni rubin | Modri safir | PadparadžaZlat topazRdeč safir (svetel)Rožnat safir (svetel)Rjav safir | ZelenSafir(svetel) | |
SOLZA | ||||||||||||
4X3-5X3mm | 66,00 | 70,50 | 75,42 | 98,78 | 39,64 | 63,00 | 63,00 | 81,64 | 164,58 | 98,78 | 169,50 | |
6×4 mm | 78,00 | 99,00 | 103,50 | 128,78 | 58,50 | 86,14 | 87,86 | 112,08 | 227,78 | 145,28 | 254,36 | |
7×5 mm | 96,00 | 141,22 | 150,86 | 195,42 | 84,86 | 125,58 | 131,78 | 163,28 | 343,92 | 219,64 | 376,72 | |
8×5 mm | 136,00 | 164,78 | 174,42 | 226,50 | 101,78 | 157,08 | 157,08 | 204,22 | 402,22 | 255,42 | 433,28 | |
9×6 mm | 218,00 | 216,64 | 235,28 | 334,72 | 122,58 | 202,08 | 216,22 | 262,28 | 619,92 | 358,72 | 645,22 | |
10×7 mm | 290,00 | 301,28 | 324,86 | 488,78 | 188,58 | 277,92 | 282,64 | 361,50 | 847,72 | 565,08 | 941,78 | |
11×8 mm | 341,42 | 404,78 | 447,42 | 699,86 | 244,92 | 363,22 | 344,14 | 472,08 | 1.079,78 | 775,92 | 1.271,36 | |
12×8 mm | 392,00 | 461,58 | 517,92 | 751,50 | 282,64 | 412,50 | 389,14 | 536,36 | 1.239,86 | 851,78 | 1.468,92 | |
13×9 mm | 430,00 | 640,50 | 706,50 | 952,08 | 348,42 | 551,58 | 508,72 | 772,28 | 1.510,92 | 1.058,36 | 1.892,78 | |
OVAL | ||||||||||||
4X3-5X3mm | 66,00 | 70,50 | 75,42 | 98,78 | 39,64 | 63,00 | 63,00 | 81,64 | 164,58 | 98,78 | 169,50 | |
6×4 mm | 78,00 | 99,00 | 103,50 | 128,78 | 58,50 | 85,08 | 87,86 | 110,58 | 227,78 | 145,28 | 254,36 | |
7×5 mm | 96,00 | 141,22 | 150,86 | 195,42 | 88,72 | 125,58 | 131,78 | 163,28 | 339,00 | 219,64 | 376,72 | |
8×6 mm | 136,00 | 178,92 | 193,08 | 257,36 | 117,64 | 166,72 | 181,92 | 216,86 | 464,78 | 287,14 | 489,64 | |
9×7 mm | 218,00 | 259,08 | 273,00 | 411,64 | 169,50 | 237,00 | 251,36 | 307,72 | 775,08 | 430,72 | 800,58 | |
10×8 mm | 290,00 | 348,42 | 376,72 | 565,92 | 207,22 | 313,72 | 307,72 | 408,22 | 920,14 | 699,64 | 1.082,78 | |
11×9 mm | 382,00 | 461,58 | 517,92 | 751,50 | 282,64 | 412,50 | 389,14 | 536,36 | 1.239,86 | 851,78 | 1.468,92 | |
12×10 mm | 456,00 | 640,50 | 706,50 | 952,08 | 348,42 | 551,58 | 508,72 | 717,00 | 1.510,92 | 1.058,36 | 1.892,78 | |
OKT. + PRAVOKOT. | ||||||||||||
4×2 mm | 66,00 | 70,50 | 75,42 | 98,78 | 39,64 | 63,00 | 63,00 | 81,64 | 164,58 | 98,78 | 169,50 | |
5×2,5-5x3mm | 74,00 | 77,36 | 84,86 | 113,14 | 42,22 | 69,86 | 69,00 | 91,08 | 179,36 | 112,28 | 188,58 | |
6×3-6x4mm | 92,00 | 108,22 | 113,14 | 149,14 | 66,00 | 94,08 | 98,14 | 122,58 | 256,72 | 161,58 | 287,14 | |
7×5 mm | 108,00 | 155,36 | 167,58 | 221,36 | 94,08 | 139,08 | 144,22 | 180,86 | 377,78 | 246,86 | 423,86 | |
8×6 mm | 156,00 | 197,78 | 211,72 | 283,08 | 136,72 | 183,86 | 201,00 | 238,92 | 513,42 | 313,72 | 546,22 | |
9×7 mm | 240,00 | 287,14 | 301,28 | 462,86 | 188,58 | 277,92 | 276,00 | 361,50 | 852,64 | 471,00 | 885,42 | |
10×8 mm | 310,00 | 386,14 | 423,86 | 823,28 | 230,78 | 345,42 | 345,42 | 449,14 | 1.017,22 | 771,22 | 1.186,50 | |
11×9 mm | 394,00 | 508,72 | 569,78 | 936,64 | 296,58 | 457,50 | 433,28 | 594,42 | 1.365,64 | 941,78 | 1.619,78 | |
12×10 mm | 518,00 | 711,00 | 781,72 | 1.049,78 | 376,72 | 609,86 | 602,78 | 792,64 | 1.627,08 | 1.219,50 | 2.119,08 | |
SINTETIČNI KAMNI RAZLIČNIH OBLIK
(prva kvaliteta)
Cene v Eur / 100 kom.
Spinel | Korund | |||||||||||
mm | Zeleni oniksČrni oniksZeleno steklo | Modri cirkonZeleni cirkon Modri spinel Ognj. spinelAkvamarin | Royal Blue | EirnitTurmalinPeridot | Rubin | Aleksandrit | Rose | Temni rubin | Modri safir | PadparadžaZlat topazRdeč safir (svetel)Rožnat safir (svetel)Rjav safir | ZelenSafir(svetel) | |
SRCE | ||||||||||||
3X3; 4X4 mm | 80,00 | 79,92 | 89,58 | 118,28 | 51,86 | 69,86 | 69,00 | 91,08 | 179,36 | 112,28 | 188,58 | |
5×5 mm | 104,00 | 108,22 | 117,64 | 144,00 | 66,00 | 98,78 | 98,14 | 128,58 | 252,00 | 152,58 | 287,14 | |
6×6 mm | 126,00 | 160,08 | 174,42 | 221,36 | 99,00 | 139,08 | 144,22 | 180,86 | 397,28 | 251,36 | 423,86 | |
7×7 mm | 162,00 | 197,78 | 216,64 | 283,08 | 131,78 | 183,86 | 201,00 | 238,92 | 513,42 | 318,42 | 537,00 | |
8×8 mm | 242,00 | 287,14 | 296,58 | 462,86 | 188,58 | 268,92 | 282,64 | 349,50 | 852,64 | 475,28 | 885,42 | |
9×9 mm | 380,00 | 381,64 | 423,86 | 617,58 | 235,28 | 349,50 | 351,42 | 454,72 | 1.017,22 | 789,42 | 1.186,50 | |
10×10 mm | 426,00 | 513,42 | 574,72 | 823,28 | 301,28 | 457,50 | 439,28 | 594,42 | 1.365,64 | 941,78 | 1.619,78 | |
11×11 mm | 552,00 | 711,00 | 777,00 | 1.049,78 | 376,72 | 609,86 | 596,36 | 792,64 | 1.627,08 | 1.219,50 | 2.017,92 | |
KVADRAT + OKTAGON + TRIK. | ||||||||||||
2X2; 2.5X2.5mm | 64,00 | 47,14 | 49,92 | 82,50 | 31,92 | 42,86 | 43,92 | 56,14 | 111,42 | 72,64 | 108,22 | |
3×3 mm | 64,00 | 47,14 | 49,92 | 82,50 | 31,92 | 42,86 | 43,92 | 56,14 | 111,42 | 72,64 | 108,22 | |
3.25×3.25 mm | 69,28 | 51,86 | 56,36 | 97,92 | 34,92 | 46,72 | 47,78 | 60,64 | 130,92 | 76,28 | 127,28 | |
3.5×3.5 mm | 74,00 | 70,50 | 75,42 | 108,22 | 42,22 | 54,00 | 63,00 | 69,86 | 160,08 | 103,28 | 174,42 | |
4×4 mm | 82,00 | 79,92 | 89,58 | 118,28 | 69,86 | 69,00 | 91,08 | 179,36 | 112,28 | 188,58 | ||
5×5 mm | 126,00 | 108,22 | 117,64 | 144,00 | 66,00 | 98,78 | 98,14 | 128,58 | 252,00 | 152,58 | 287,14 | |
6×6 mm | 150,00 | 160,08 | 174,42 | 221,36 | 99,00 | 139,08 | 144,22 | 180,86 | 397,28 | 251,36 | 423,86 | |
7×7 mm | 184,00 | 197,78 | 216,64 | 283,08 | 131,78 | 183,86 | 201,00 | 238,92 | 513,42 | 318,42 | 537,00 | |
8×8 mm | 300,00 | 287,14 | 296,58 | 462,86 | 188,58 | 268,92 | 282,64 | 349,50 | 852,64 | 475,28 | 885,42 | |
9×9 mm | 438,00 | 381,64 | 423,86 | 617,58 | 235,28 | 349,50 | 351,42 | 454,72 | 1.017,22 | 789,42 | 1.186,50 | |
10×10 mm | 506,00 | 513,42 | 574,72 | 833,58 | 301,28 | 457,50 | 439,28 | 594,42 | 1.365,64 | 941,78 | 1.619,78 | |
NAVETA. | ||||||||||||
4×2; 5X2.5 mm | 64,38 | 61,34 | 69,54 | 94,14 | 41,76 | 53,14 | 56,86 | 69,16 | 147,46 | 93,58 | 143,36 | |
6X3 mm | 74,00 | 70,50 | 79,92 | 108,22 | 48,00 | 61,08 | 65,36 | 79,50 | 169,50 | 107,58 | 164,78 | |
7×3.5 mm | 94,00 | 96,00 | 103,50 | 133,92 | 56,36 | 85,08 | 77,78 | 110,58 | 217,72 | 143,36 | 211,72 | |
8×4 mm | 124,00 | 120,42 | 127,28 | 195,42 | 73,50 | 107,58 | 103,08 | 139,92 | 319,72 | 188,58 | 315,64 | |
9×4.5 mm | 145,28 | 167,58 | 197,78 | 234,86 | 99,00 | 139,92 | 150,86 | 181,92 | 445,50 | 260,14 | 440,58 | |
10×5 mm | 166,00 | 226,08 | 249,42 | 339,42 | 131,78 | 210,64 | 258,64 | 273,86 | 619,92 | 367,72 | 649,72 |
BELI IN BARVNI »CUBIC ZIRCONIA« RAZLIČNIH OBLIK
Cene v Eur / 100 kom.
OBLIKA IN VELIKOST (mm) | Beli CZZeleno steklo | CZ ametistCZ rumenCZ rozaCZ lavenderCZ oranžen | CZ rdečCZ črnCZ šampanjecCZ olivno peridot | CZ rahlo peridot |
SOLZA | ||||
4×3/ 5×3 mm | 25,98 | 32,46 | 36,36 | 48,70 |
5×4/ 6×4 mm | 34,92 | 43,66 | 48,90 | 65,50 |
7×4/ 7×5 mm | 49,26 | 61,58 | 68,96 | 92,36 |
8×4/ 8×5 mm | 58,22 | 72,76 | 81,50 | 109,16 |
8×6/ 9×6 mm | 94,04 | 117,54 | 131,66 | 176,32 |
9×7/ 10×7 mm | 107,48 | 134,34 | 150,46 | 201,52 |
10×8/ 11×8 mm | 134,34 | 167,92 | 188,08 | 251,90 |
12×7 / 12×8 mm | 147,78 | 184,72 | 206,88 | 277,08 |
13×8/ 13×9 mm | 197,04 | 246,30 | 275,84 | 369,44 |
12×10/ 14×9 mm | 232,86 | 291,08 | 326,00 | 436,62 |
14×10/ 15×10 mm | 298,24 | 372,80 | 417,54 | 559,20 |
16×11 mm | 340,34 | 425,42 | 476,46 | 638,12 |
16×12/ 17×12 mm | 447,80 | 559,76 | 626,94 | 839,64 |
18×13 mm | 528,42 | 660,52 | 739,78 | 990,78 |
20×15 mm | 716,50 | 895,62 | 1.003,08 | 1.343,42 |
25×15 mm | 1.279,44 | |||
30×20 mm | 2.239,04 | 2.798,80 | 3.134,66 | 4.198,20 |
OVAL | ||||
4×3/ 5×3 mm | 25,98 | 32,46 | 36,36 | 48,70 |
5×4/ 6×4 mm | 35,82 | 44,78 | 50,16 | 67,18 |
7×5 mm | 49,26 | 61,58 | 68,96 | 92,36 |
8×6 mm | 71,64 | 89,56 | 100,30 | 134,34 |
9×6/9×7/ 10×5 mm | 94,04 | 117,54 | 131,66 | 176,32 |
10×8/ 11×5,5 mm | 125,38 | 156,74 | 175,54 | 235,10 |
12×8/11×9 / 13×6 mm | 170,16 | 212,70 | 238,24 | 319,06 |
12×9/ 12×10 mm | 210,46 | 263,08 | 294,66 | 394,64 |
13×9/ 13×11 mm | 268,68 | 335,86 | 376,16 | 503,78 |
14×10 mm | 268,68 | 335,86 | 376,16 | 503,78 |
16×8/ 14×12 mm | 335,86 | 419,82 | 470,20 | 629,72 |
15×11 / 16×12 mm | 403,02 | 503,78 | 564,24 | 755,68 |
18×13 mm | 582,14 | 727,68 | 815,00 | 1.091,54 |
18×14/ 18×13,5 mm | 639,72 | 831,64 | 0,00 | 0,00 |
18,5×16/20×14/20x15mm | 756,80 | 946,00 | 1.059,52 | 1.418,98 |
22×16 mm | 1.008,90 | 1.261,14 | 1.412,48 | 1.891,70 |
25×18 mm | 1.567,32 | 1.959,16 | 2.194,26 | 2.938,74 |
30×20 mm | 2.597,28 | 3.246,60 | 3.636,20 | 4.869,90 |
32×31,5 mm | 3.838,34 |
OBLIKA IN VELIKOST (mm) | Beli CZZeleno steklo | CZ ametistCZ rumenCZ rozaCZ lavenderCZ oranžen | CZ rdečCZ črnCZ šampanjecCZ olivno peridot | CZ rahlo peridot |
Oktagon + pravokotnik | ||||
5×3 mm | 25,98 | 32,46 | 36,36 | 48,70 |
6×3/ 6×4 mm | 35,82 | 44,78 | 50,16 | 67,18 |
6×5/ 7×5 mm | 53,74 | 67,18 | 75,24 | 100,76 |
8×4/ 8×6 mm | 76,12 | 95,16 | 106,58 | 142,74 |
9×4,5/ 9×7 mm | 103,00 | 128,74 | 144,20 | 193,12 |
10×4/ 10×5/ 12×3 mm | 125,38 | 156,74 | 175,54 | 235,10 |
8×8/ 10×8/ 11×5 mm | 138,82 | 173,52 | 194,34 | 260,28 |
12×8/ 11×9/ 14×5 mm | 179,12 | 223,90 | 250,78 | 335,86 |
12×10/14×7/15×5 mm | 223,90 | 279,88 | 313,46 | 419,82 |
13×10/ 13×11 mm | 304,50 | 380,64 | 426,32 | 570,96 |
12×12/14×10/15×9 mm | 304,50 | 380,64 | 426,32 | 570,96 |
